価格・基本仕様
プラン | HW-23 | HW-33 | HW-43 | HW-53 |
初期費用(税込) | 5,500円 | |||
月額費用 12ヵ月(税込) | 4,840円 | 7,260円 | 10,835円 | 14,300円 |
月額費用 6ヵ月(税込) | 5,060円 | 7,645円 | 11,330円 | 15,400円 |
月額費用 1ヵ月(税込) | 5,280円 | 8,030円 | 11,880円 | 16,500円 |
HDD容量 | 100GB | 200GB | 300GB | 400GB |
HDD | HDD RAID6 | |||
OS | Windows Server 2016 Standard | |||
メールアカウント | 無制限 | |||
データベース | 無制限 | |||
データ転送量 | 無制限 | |||
IDS/IPS | 標準搭載 | |||
メモリ | 2GB | 4GB | 6GB | 8GB |
CPU(コア数) | 2 | 2 | 3 | 4 |
フェアシェア | ○ | |||
仮想root権限 | ○ |
追加リソース
HDD(Cドライブ) | 2,200円/50GB | |||
HDD(Dドライブ) | 1,100円/50GB | |||
メモリ(GB) | 1,100円/1GB | |||
CPU(コア数) | 2,200円/1コア |
追加オプション
■サブスクライバーアクセス ライセンス(SAL) | ||||
リモートデスクトップサービス | 935円/月 | |||
Office スタンダード | 2,200円/月 | |||
Office プロフェッショナルプラス | 2,750円/月 | |||
Excel | 1,100円/月 | |||
Word | 1,100円/月 | |||
Access | 1,100円/月 |
当資料内の金額は全て税込価格です。