価格・基本仕様
| プラン | HW-26 | HW-36 | HW-46 | HW-56 |
| 初期費用(税込) | 5,000円 | |||
| 月額費用 12ヶ月(税込) | 5,800円 | 7,000円 | 14,800円 | 24,800円 |
| 月額費用 6ヶ月(税込) | 5,800円 | 7,000円 | 14,800円 | 24,800円 |
| 月額費用 1ヶ月(税込) | 5,800円 | 7,000円 | 14,800円 | 24,800円 |
| SSD容量 | 100GB | 200GB | 300GB | 400GB |
| SSD(内Cドライブ)容量 | 50GB | 100GB | 200GB | 300GB |
| SSD(内Dドライブ)容量 | 50GB | 100GB | 100GB | 100GB |
| SSD | SSD RAID6 | |||
| OS | Windows Server 2025 Standard | |||
| メールアカウント | 無制限 | |||
| データベース | 無制限 | |||
| データ転送量 | 無制限 | |||
| IDS/IPS | 標準搭載 | |||
| メモリ | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB |
| CPU(コア数) | 2 | 2 | 4 | 8 |
| フェアシェア | ○ | |||
| 仮想root権限 | ○ | |||
| Acronis | 600円 | |||
追加リソース
| SSD(Cドライブ) | 2,400円/50GB | |||
| SSD(Dドライブ) | 1,200円/50GB | |||
| メモリ(GB) | 1,200円/1GB | |||
| CPU(コア数) | 2,400円/1コア | |||
追加オプション
| ■サブスクライバーアクセス ライセンス(SAL) | ||||
| リモートデスクトップサービス | 1,320円/月 | |||
| Office スタンダード | 3,320円/月 | |||
| Office プロフェッショナルプラス | 4,420円/月 | |||
| Excel | 販売停止 | |||
| Word | 販売停止 | |||
| Access | 販売停止 | |||
当資料内の金額は全て税込価格です。
