価格・基本仕様
プラン | HW-11 | HW-21 | HW-31 | HW-41 |
初期費用(税込) | 0円 | |||
月額費用 12ヵ月(税込) | 2,310円 | 4,510円 | 6,600円 | 14,080円 |
月額費用 6ヵ月(税込) | 2,420円 | 4,730円 | 6,820円 | 14,740円 |
月額費用 1ヵ月(税込) | 2,530円 | 4,950円 | 7,040円 | 15,180円 |
HDD容量 | 100GB | 200GB | 300GB | 400GB |
HDD | HDD RAID6 | |||
OS | Windows Server 2008 R2 Standard | |||
メールアカウント | 無制限 | |||
データベース | 無制限 | |||
データ転送量 | 無制限 | |||
IDS/IPS | 標準搭載 | |||
メモリ | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB |
CPU(コア数) | 1 | 2 | 2 | 3 |
フェアシェア | ○ | |||
仮想root権限 | ○ |
追加オプション
■サブスクライバーアクセス ライセンス(SAL) | ||||
リモートデスクトップサービス | 1,100円/月 | |||
Office スタンダード | 2,200円/月 | |||
Office プロフェッショナルプラス | 2,750円/月 | |||
Excel | 1,100円/月 | |||
Word | 1,100円/月 | |||
Access | 1,100円/月 |
当資料内の金額は全て税込価格です。