価格・基本仕様
プラン | HW-22 | HW-32 | HW-42 | HW-52 |
初期費用(税込) | 5,500円 | |||
月額費用 12ヵ月(税込) | 4,290円 | 6,490円 | 9,680円 | 14,300円 |
月額費用 6ヵ月(税込) | 4,510円 | 6,820円 | 10,120円 | 14,960円 |
月額費用 1ヵ月(税込) | 4,730円 | 7,150円 | 10,560円 | 15,620円 |
HDD容量 | 100GB | 200GB | 300GB | 400GB |
HDD | HDD RAID6 | |||
OS | Windows Server 2016 Standard | |||
メールアカウント | 無制限 | |||
データベース | 無制限 | |||
データ転送量 | 無制限 | |||
IDS/IPS | 標準搭載 | |||
メモリ | 2GB | 4GB | 6GB | 8GB |
CPU(コア数) | 2 | 2 | 3 | 4 |
フェアシェア | ○ | |||
仮想root権限 | ○ |
追加リソース
HDD(Cドライブ) | 2,200円/50GB | |||
HDD(Dドライブ) | 1,100円/50GB | |||
メモリ(GB) | 1,100円/1GB | |||
CPU(コア数) | 2,200円/1コア |
追加オプション
■サブスクライバーアクセス ライセンス(SAL) | ||||
リモートデスクトップサービス | 1,100円/月 | |||
Office スタンダード | 2,200円/月 | |||
Office プロフェッショナルプラス | 2,750円/月 | |||
Excel | 1,100円/月 | |||
Word | 1,100円/月 | |||
Access | 1,100円/月 |
当資料内の金額は全て税込価格です。