価格・基本仕様
プラン | シンプル | サポート | セキュリティ |
初期費用(税込) | 0円 | ||
月額費用(税込) | 1,540円 | 2,970円 | 8,030円 |
保存容量 | 50GB (SSD) | 50GB (SSD) | 50GB (SSD) |
RAID構成 | RAID10 | ||
OS | AlmaLinux release 8.8 | ||
メールアカウント | 無制限 | ||
メールアカウント容量 | 2GB | ||
管理ドメイン数 | 無制限 | ||
データベース | 10 | 10 | 10 |
データ転送量 | 無制限 | ||
IDS/IPS | 標準搭載 | ||
メモリ | - | ||
CPU(コア数) | - | ||
フェアシェア | - | ||
仮想root権限 | - | ||
プラン切替手数料 | 1,100円/回 | ||
HDD容量追加 | - | ||
メモリ追加 | - | ||
ウィルス対策 | Dr.WEB | Dr.WEB | ウィルス&スパムリジェクター |
スパム対策 | スパムアサシン | スパムアサシン | |
無料ドメイン | - | 1個無料(JP/gTLD) | 1個無料(JP/gTLD) |
基本機能
■管理機能 | |||
コントロールパネルPlesk | ○ | ||
Plesk Power Pack | - | ||
Plesk Anti-Virus | ○ | ||
仮想root権限 | - | ||
Apacheエラーメッセージ変更 | ○ | ||
携帯振り分け機能 | ○ | ||
SSHセキュアシェル | ○ | ||
Cron | ○ | ||
サーバーレポート配信 | - |
■FTP機能 | |||
FTPアカウント | ○ | ||
Annonymous FTP | - | ||
FTP over SSL | ○ | ||
ファイルマネージャー | ○ |
■ドメイン関連機能 | |||
ドメインエイリアス | ○ | ||
マルチドメイン | ○ | ||
サブドメイン | ○ | ||
DNSサーバー | - | ||
固定IPアドレス | - |
■メール機能 | |||
メールBOX受信容量設定 | ○ | ||
メールエイリアス | ○ | ||
転送設定 | ○ | ||
自動返信 | ○ | ||
IMAP | ○ | ||
WEBメール | ○ | ||
メーリングリスト | ○ | ||
SpamAssassin(SPAMフィルタ) | ○ | ||
メールセキュリティ | ○ | ||
(POP over SSL/SMTP over SSL) | ○ | ||
POP before SMTP | - | ||
SMTP認証 | ○ | ||
APOP対応 | ○ |
■ログ解析機能 | |||
ログマネージャー | ○ | ||
WebAlizer(ログ解析) | ○ |
■セキュリティ | |||
WEBアクセス制限 | ○ | ||
OpenSSL | - | ||
共有SSL | - | ||
SNI SSL | ○ |
■プログラム | |||
CGI(Perl) | ○ | ||
PHP | ○ | ||
SSI | - | ||
Python | ○ | ||
Ruby | ○ | ||
GCCコンパイラ | - | ||
GDライブラリ | ○ |
■サーバー・アプリケーション | |||
サーバー仮想化ソフト | Virtuozzo | ||
Webサーバー | apache 2.4.6 | ||
nginx 1.20.2 | |||
Mailサーバー | postfix 3.5.14 | ||
Perl | 5.26.3 | ||
PHP | モジュール版 | 8.1 | |
CGI版 | 8.1 / 7.4 / 7.3 / 7.2 / 7.1 | ||
GDライブラリ | 2.3.3 | ||
Python | 3.6.8 | ||
Ruby | 2.5.9 | ||
GCCコンパイラ | - | ||
SSI | - | ||
gzip | 1.9 | ||
ImageMagick | 6.9.12 | ||
MariaDB | 10.6.11-MariaDB | ||
PostgreSQL | psql (PostgreSQL) 10.21 | ||
SQLite | 3.26.0 | ||
phpMyAdmin | 5.2.0 | ||
phpPgAdmin | - |
追加オプション
■SSL証明書 | |||
プリセキュアSSL | 990円/月 | ||
クイック認証SSL | 3,960円/月 | ||
企業認証SSL | 6,600円/月 ※1 | ||
SureServer EV | 7,700円/月 | ||
EV SSL | 154,880円/年 |
■メールセキュリティ | |||
ウィルス&スパムリジェクター | 初期費用 3,300円 ⇒ 1,650円(キャンペーン価格) | ||
月額費用 1,430円 ⇒ 1,100円(キャンペーン価格) |
■WEBセキュリティ(クラウド型WAF) | |||
攻撃遮断くん:WEBタイプ | 初期費用 33,000円 / 月額費用 11,000円~ | ||
攻撃遮断くん:DDoSタイプ | 初期費用 33,000円 / 月額費用 16,500円~ |
■バックアップ | |||
バックアップサービス(共用サーバー)100GB | 初期費用 1,100円 / 月額費用 748円 |
■ホームページ制作 | |||
ZIUS | 詳細はZIUSサービス詳細をご確認ください。 |
当資料内の金額は全て税込価格です。